行业
Healthcare Services 行业概览
Healthcare 板块
公司数量
28
总市值
$14.8B
市盈率中位数
-
市净率中位数
1.4
P25: 0.5 / P75: 1.9
EV/EBITDA中位数
16.6
P25: 8.6 / P75: 94.2
ROE中位数
-9.8%
P25: -80.6% / P75: -3.5%
按市值排名的公司(11)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| FMS | FRESENIUS MEDICAL CARE AG FY · 2025-12-31 | $12.4B |
| INNV | InnovAge Holding Corp. TTM · 2026-03-31 | $1.5B |
| AUNA | Auna S.A. FY · 2024-12-31 | $378M |
| YDES | YD BIO LIMITED FY · 2025-12-31 | $274M |
| BNR | Burning Rock Biotech Limited FY · 2025-12-31 | $105M |
| MDXH | MDXHEALTH SA FY · 2025-12-31 | $69M |
| EUDA | EUDA HEALTH HOLDINGS LIMITED FY · 2025-12-31 | $45M |
| CCM | Concord Medical Services Holdings Ltd FY · 2025-12-31 | $21M |
| BMGL | Basel Medical Group Ltd FY · 2025-06-30 | $9M |
| BRTX | BIORESTORATIVE THERAPIES, INC. FY · 2025-12-31 | $5M |
| NIVF | NewGenIvf Group Ltd FY · 2025-12-31 | $3M |
相关行业
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io