Healthcare Services 行业概览
Healthcare 板块
公司数量
97
总市值
$389.6B
市盈率中位数
25.4
P25: 12.9 / P75: 45.5
市净率中位数
2.5
P25: 1.2 / P75: 5.2
EV/EBITDA中位数
12.4
P25: 7.0 / P75: 16.4
ROE中位数
0.6%
P25: -39.1% / P75: 10.8%
按市值排名的公司(74)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | $118.5B |
| NTRA | Natera, Inc. | $29.0B |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC. | $23.8B |
| DGX | Quest Diagnostics Inc | $23.4B |
| THC | TENET HEALTHCARE CORP | $20.8B |
| EXAS | EXACT SCIENCES CORP | $19.7B |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | $12.9B |
| ENSG | Ensign Group, Inc | $12.4B |
| GH | GUARDANT HEALTH, INC. | $12.3B |
| EHC | Encompass Health Corporation | $10.8B |
| DVA | DAVITA INC. | $10.4B |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | $7.5B |
| CHE | CHEMED CORPORATION | $5.8B |
| PACS | PACS Group, Inc. | $5.7B |
| RDNT | RadNet, Inc. | $5.4B |
| CELC | CELCUITY INC. | $5.2B |
| OPCH | OPTION CARE HEALTH, INC. | $5.2B |
| SHC | SOTERA HEALTH COMPANY | $4.6B |
| BKD | BROOKDALE SENIOR LIVING INC. | $3.6B |
| HIMS | HIMS & HERS HEALTH, INC. | $3.3B |
| CON | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC | $3.1B |
| PRVA | Privia Health Group, Inc. | $2.9B |
| VCYT | VERACYTE, INC. | $2.9B |
| LFST | LifeStance Health Group, Inc. | $2.8B |
| NHC | NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | $2.5B |
| WGS | GeneDx Holdings Corp. | $2.3B |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc | $2.1B |
| GRAL | GRAIL, Inc. | $2.1B |
| SGRY | Surgery Partners, Inc. | $2.0B |
| ADUS | Addus HomeCare Corp | $1.9B |
| SEM | SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $1.9B |
| MD | Pediatrix Medical Group, Inc. | $1.7B |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | $1.5B |
| HCSG | HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | $1.5B |
| PGNY | Progyny, Inc. | $1.5B |
| ARDT | Ardent Health, Inc. | $1.3B |
| USPH | U S PHYSICAL THERAPY INC /NV | $1.3B |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $1.2B |
| INNV | InnovAge Holding Corp. | $1.2B |
| PNTG | THE PENNANT GROUP, INC. | $1.2B |
| FTRE | FORTREA HOLDINGS INC. | $991M |
| CDNA | CAREDX, INC. | $965M |
| TDOC | TELADOC HEALTH, INC. | $934M |
| CSTL | CASTLE BIOSCIENCES, INC. | $863M |
| PSNL | Personalis, Inc. | $805M |
| TALK | TALKSPACE, INC. | $798M |
| EHAB | Enhabit, Inc. | $689M |
| SNDA | Sonida Senior Living, Inc. | $674M |
| CYH | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. | $479M |
| FLGT | FULGENT GENETICS, INC. | $474M |
相关行业
Source: SEC EDGAR, Polygon.io