行业
Life Sciences 行业概览
Healthcare 板块
公司数量
36
总市值
$36.5B
市盈率中位数
37.8
P25: 18.4 / P75: 90.2
市净率中位数
3.6
P25: 1.8 / P75: 12.3
EV/EBITDA中位数
-
ROE中位数
-20.1%
P25: -102.5% / P75: 3.5%
按市值排名的公司(14)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| GIB | CGI INC. FY · 2024-09-30 | $15.4B |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC /FI FY · 2025-12-31 | $11.8B |
| STN | STANTEC INC. FY · 2025-12-31 | $8.4B |
| SUPX | SUPERX AI TECHNOLOGY LIMITED FY · 2025-06-30 | $423M |
| JLHL | Julong Holding Limited FY · 2025-09-30 | $141M |
| EGG | ENIGMATIG LIMITED FY · 2025-09-30 | $79M |
| RYOJ | RYOJBABA CO., LTD. FY · 2025-12-31 | $71M |
| ACCL | ACCO GROUP HOLDINGS LIMITED FY · 2025-06-30 | $39M |
| SPPL | SIMPPLE LTD. FY · 2025-12-31 | $21M |
| LICN | Lichen International Limited FY · 2025-12-31 | $20M |
| FOFO | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. FY · 2025-12-31 | $18M |
| ZTG | ZENTA GROUP COMPANY LIMITED FY · 2025-09-30 | $11M |
| GLXG | Galaxy Payroll Group Limited FY · 2025-06-30 | $6M |
| INTJ | Intelligent Group Limited FY · 2025-11-30 | $5M |
相关行业
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io