Healthcare 板块概览
Healthcare板块的估值指标、财务数据和公司列表。
公司数量
646
总市值
$7.3T
市盈率中位数
26.7
P25: 17.4 / P75: 44.1
市净率中位数
2.9
P25: 1.2 / P75: 6.3
EV/EBITDA中位数
15.7
P25: 10.4 / P75: 24.9
ROE中位数
-19.2%
P25: -89.1% / P75: 8.4%
该板块下的行业
按市值排名的公司(512)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | $992.4B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $598.7B |
| ABBV | AbbVie Inc. | $410.4B |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | $388.6B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $306.1B |
| LIN | Linde plc | $235.4B |
| AMGN | AMGEN INC | $209.2B |
| ABT | Abbott Laboratories | $202.3B |
| KLAC | KLA CORP | $199.8B |
| GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | $184.9B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $178.8B |
| PFE | PFIZER INC | $157.2B |
| SYK | STRYKER CORP | $148.3B |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | $127.0B |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | $126.2B |
| MDT | Medtronic plc | $125.4B |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | $118.5B |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | $114.0B |
| MMM | 3M COMPANY | $87.1B |
| ECL | ECOLAB INC. | $86.9B |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | $82.6B |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | $79.5B |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | $61.4B |
| ZTS | Zoetis Inc. | $55.3B |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC /DE | $52.4B |
| BDX | BECTON, DICKINSON AND COMPANY | $50.2B |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | $50.2B |
| COHR | Coherent Corp. | $48.5B |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | $44.2B |
| EL | Estee Lauder Companies Inc | $39.6B |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | $39.4B |
| GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | $38.4B |
| RMD | ResMed Inc. | $37.3B |
| KVUE | Kenvue Inc. | $36.6B |
| A | Agilent Technologies, Inc. | $34.3B |
| INSM | INSMED INCORPORATED | $31.8B |
| WAT | WATERS CORP /DE/ | $31.3B |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | $30.3B |
| NTRA | Natera, Inc. | $29.0B |
| DXCM | DEXCOM, INC. | $28.3B |
| BIIB | BIOGEN INC. | $28.2B |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | $27.8B |
| PPG | PPG INDUSTRIES, INC. | $27.6B |
| CHD | CHURCH & DWIGHT CO., INC. | $24.8B |
| STE | STERIS plc | $24.7B |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC. | $23.8B |
| DGX | Quest Diagnostics Inc | $23.4B |
| DOW | Dow Inc. | $22.0B |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | $21.7B |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | $21.1B |
Source: SEC EDGAR, Polygon.io