行业
Healthcare 板块概览
Healthcare板块的估值指标、财务数据和公司列表。
公司数量
234
总市值
$235.7B
市盈率中位数
30.6
P25: 12.2 / P75: 55.2
市净率中位数
2.0
P25: 0.9 / P75: 5.3
EV/EBITDA中位数
23.2
P25: 14.3 / P75: 47.9
ROE中位数
-28.8%
P25: -140.9% / P75: 2.1%
该板块下的行业
按市值排名的公司(77)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| ARGX | ARGENX SE FY · 2025-12-31 | $64.0B |
| ALC | Alcon Inc. FY · 2025-12-31 | $34.8B |
| PHG | KONINKLIJKE PHILIPS NV FY · 2025-12-31 | $26.1B |
| GIB | CGI INC. FY · 2024-09-30 | $15.5B |
| FMS | FRESENIUS MEDICAL CARE AG FY · 2025-12-31 | $12.3B |
| SNN | Smith & Nephew plc FY · 2025-12-31 | $12.1B |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC /FI FY · 2025-12-31 | $11.8B |
| NVMI | NOVA LTD. FY · 2025-12-31 | $11.1B |
| QGEN | QIAGEN N.V. FY · 2025-12-31 | $8.9B |
| STN | STANTEC INC. FY · 2025-12-31 | $8.4B |
| CAMT | Camtek Ltd. FY · 2025-12-31 | $6.3B |
| STVN | Stevanato Group S.p.A. FY · 2025-12-31 | $5.7B |
| RGC | REGENCELL BIOSCIENCE HOLDINGS LIMITED FY · 2025-06-30 | $2.7B |
| ALVO | ALVOTECH FY · 2025-12-31 | $1.8B |
| ANAB | ANAPTYSBIO, INC. TTM · 2026-03-31 | $1.7B |
| INNV | InnovAge Holding Corp. TTM · 2026-03-31 | $1.5B |
| IMTX | Immatics N.V. FY · 2025-12-31 | $1.4B |
| DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. FY · 2025-12-31 | $1.4B |
| AVNS | AVANOS MEDICAL, INC. TTM · 2026-03-31 | $1.2B |
| INMD | InMode Ltd. FY · 2025-12-31 | $855M |
| VALN | Valneva SE FY · 2025-12-31 | $610M |
| BWAY | Brainsway Ltd. FY · 2024-12-31 | $575M |
| SUPX | SUPERX AI TECHNOLOGY LIMITED FY · 2025-06-30 | $406M |
| AUNA | Auna S.A. FY · 2024-12-31 | $384M |
| CLLS | CELLECTIS S.A. FY · 2025-12-31 | $342M |
| YDES | YD BIO LIMITED FY · 2025-12-31 | $340M |
| SNDL | SNDL Inc. FY · 2025-12-31 | $337M |
| NNNN | Anbio Biotechnology FY · 2025-12-31 | $337M |
| IPHA | Innate Pharma SA FY · 2025-12-31 | $248M |
| CGEN | Compugen Ltd FY · 2025-12-31 | $246M |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc. FY · 2025-12-31 | $227M |
| PDEX | PRO-DEX, INC. TTM · 2026-03-31 | $200M |
| MOLN | MOLECULAR PARTNERS AG FY · 2025-12-31 | $172M |
| ZJYL | Jin Medical International Ltd. FY · 2025-09-30 | $172M |
| MDWD | MEDIWOUND LTD. FY · 2025-12-31 | $163M |
| NYXH | NYXOAH SA FY · 2025-12-31 | $163M |
| JLHL | Julong Holding Limited FY · 2025-09-30 | $135M |
| BNR | Burning Rock Biotech Limited FY · 2025-12-31 | $107M |
| PYPD | POLYPID LTD. FY · 2025-12-31 | $103M |
| EGG | ENIGMATIG LIMITED FY · 2025-09-30 | $80M |
| MDXH | MDXHEALTH SA FY · 2025-12-31 | $69M |
| RYOJ | RYOJBABA CO., LTD. FY · 2025-12-31 | $67M |
| NNOX | NANO-X IMAGING LTD FY · 2025-12-31 | $65M |
| GNTA | Genenta Science S.p.A. FY · 2025-12-31 | $48M |
| POCI | PRECISION OPTICS CORPORATION, INC. FY · 2025-06-30 | $48M |
| EUDA | EUDA HEALTH HOLDINGS LIMITED FY · 2025-12-31 | $44M |
| ACCL | ACCO GROUP HOLDINGS LIMITED FY · 2025-06-30 | $41M |
| LITS | Lite Strategy, Inc. FY · 2025-06-30 | $33M |
| PLRZ | Polyrizon Ltd. FY · 2025-12-31 | $27M |
| EVAX | Evaxion A/S FY · 2025-12-31 | $25M |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io