行业
Telecommunications 行业概览
公司数量
126
总市值
$1.2T
市盈率中位数
17.5
P25: 8.5 / P75: 38.8
市净率中位数
1.5
P25: 0.7 / P75: 2.7
EV/EBITDA中位数
9.1
P25: 6.3 / P75: 17.7
ROE中位数
1.2%
P25: -18.5% / P75: 12.5%
按市值排名的公司(90)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| VZ | Verizon Communications Inc. TTM · 2026-06-30 | $177.7B |
| TMUS | T-MOBILE US, INC. TTM · 2026-06-30 | $162.9B |
| T | AT&T INC. TTM · 2026-06-30 | $154.1B |
| SPOT | Spotify Technology S.A. FY · 2025-12-31 | $108.7B |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. TTM · 2026-06-30 | $77.6B |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $73.4B |
| AMX | AMERICA MOVIL SAB DE CV/ FY · 2024-12-31 | $63.9B |
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd. FY · 2024-12-31 | $35.8B |
| VOD | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO FY · 2025-03-31 | $35.7B |
| FOXA | FOX CORPORATION FY · 2026-06-30 | $26.4B |
| ROKU | Roku, Inc. TTM · 2026-06-30 | $22.7B |
| FWONA | LIBERTY MEDIA CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $21.7B |
| VIV | TELEFONICA BRASIL S.A. FY · 2025-12-31 | $19.4B |
| BCE | BCE INC. FY · 2025-12-31 | $17.6B |
| RCI | Rogers Communications Inc. FY · 2025-12-31 | $16.2B |
| ASTS | AST SPACEMOBILE, INC. TTM · 2026-06-30 | $15.4B |
| TME | Tencent Music Entertainment Group FY · 2024-12-31 | $13.8B |
| TIGO | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA FY · 2025-12-31 | $13.5B |
| SKM | SK Telecom Co., Ltd. FY · 2024-12-31 | $12.8B |
| TLK | PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK FY · 2024-12-31 | $12.6B |
| TU | TELUS CORP FY · 2025-12-31 | $12.3B |
| CHTR | Charter Communications, Inc. TTM · 2026-06-30 | $11.7B |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation FY · 2025-12-31 | $11.0B |
| GSAT | GLOBALSTAR, INC. TTM · 2026-06-30 | $10.8B |
| VSAT | VIASAT, INC. TTM · 2026-06-30 | $9.3B |
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC. TTM · 2026-06-30 | $9.0B |
| KT | KT Corporation FY · 2024-12-31 | $8.7B |
| TIMB | TIM S.A. FY · 2025-12-31 | $8.5B |
| VEON | VEON Ltd. FY · 2025-12-31 | $5.6B |
| TEO | TELECOM ARGENTINA SA FY · 2025-12-31 | $5.3B |
| LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-06-30 | $5.2B |
| IRDM | Iridium Communications Inc. TTM · 2026-06-30 | $5.0B |
| NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. TTM · 2026-06-30 | $4.9B |
| TKC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A S FY · 2023-12-31 | $4.4B |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. FY · 2025-12-31 | $4.3B |
| PHI | PLDT Inc. FY · 2024-12-31 | $4.1B |
| TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. TTM · 2026-06-30 | $4.0B |
| AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. FY · 2025-12-31 | $2.9B |
| LBTYA | Liberty Global Ltd. TTM · 2026-06-30 | $2.9B |
| IHS | IHS Holding Ltd FY · 2025-12-31 | $2.8B |
| KYIV | Kyivstar Group Ltd. FY · 2025-12-31 | $2.8B |
| ADEA | ADEIA INC. TTM · 2026-06-30 | $2.6B |
| CALX | Calix, Inc TTM · 2026-06-27 | $2.3B |
| IDT | IDT CORP FY · 2026-07-31 | $2.0B |
| ZD | ZIFF DAVIS, INC. FY · 2025-12-31 | $2.0B |
| ATEX | Anterix Inc. FY · 2026-03-31 | $1.7B |
| UNIT | Uniti Group Inc. FY · 2025-12-31 | $1.7B |
| LILA | Liberty Latin America Ltd. TTM · 2026-06-30 | $1.6B |
| NMAX | NEWSMAX INC. TTM · 2026-06-30 | $1.3B |
| TV | Grupo Televisa, S.A.B. FY · 2024-12-31 | $1.2B |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io