行业
Communication Services 板块概览
Communication Services板块的估值指标、财务数据和公司列表。
公司数量
324
总市值
$14.3T
市盈率中位数
20.3
P25: 12.8 / P75: 36.6
市净率中位数
2.0
P25: 1.0 / P75: 5.0
EV/EBITDA中位数
12.2
P25: 7.2 / P75: 19.8
ROE中位数
3.0%
P25: -22.4% / P75: 17.4%
按市值排名的公司(224)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | $4.0T |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | $2.9T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.7T |
| V | VISA INC. | $598.8B |
| ORCL | ORACLE CORP | $468.8B |
| MA | Mastercard Incorporated | $457.6B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $324.6B |
| TMUS | T-MOBILE US, INC. | $209.4B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $190.1B |
| T | AT&T INC. | $178.9B |
| CRM | Salesforce, Inc. | $158.1B |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES, INC. | $148.5B |
| APP | AppLovin Corporation | $146.2B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $125.9B |
| ACN | Accenture plc | $116.9B |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | $105.3B |
| INTU | INTUIT INC. | $101.4B |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | $101.2B |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | $101.1B |
| ADBE | ADOBE INC. | $95.3B |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $93.3B |
| NOW | SERVICENOW, INC. | $91.0B |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | $80.7B |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $80.2B |
| SNPS | SYNOPSYS INC | $80.2B |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | $78.5B |
| MCO | MOODY’S CORPORATION | $78.0B |
| DASH | DOORDASH, INC. | $71.1B |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $68.6B |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC. | $50.8B |
| URI | UNITED RENTALS, INC. | $48.5B |
| ADSK | AUTODESK, INC. | $48.2B |
| EBAY | eBay Inc. | $45.0B |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $43.2B |
| MSCI | MSCI INC. | $39.9B |
| XYZ | Block, Inc. | $39.6B |
| DDOG | Datadog, Inc. | $39.1B |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | $38.0B |
| SATS | EchoStar Corporation | $37.7B |
| FISV | FISERV INC | $31.5B |
| WDAY | WORKDAY, INC. | $30.3B |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | $28.7B |
| FOXA | FOX CORPORATION | $27.0B |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $26.9B |
| ROL | ROLLINS, INC. | $26.4B |
| ASTS | AST SPACEMOBILE, INC. | $25.9B |
| VRSN | VERISIGN INC/CA | $24.4B |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $24.2B |
| FICO | Fair Isaac Corp | $23.9B |
| EFX | EQUIFAX INC. | $22.5B |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io