行业
Communication Services 板块概览
Communication Services板块的估值指标、财务数据和公司列表。
公司数量
280
总市值
$14.1T
市盈率中位数
23.5
P25: 12.8 / P75: 37.8
市净率中位数
2.3
P25: 1.0 / P75: 6.1
EV/EBITDA中位数
12.4
P25: 7.6 / P75: 19.6
ROE中位数
8.5%
P25: -4.4% / P75: 21.0%
按市值排名的公司(215)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | $4.3T |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | $2.9T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.7T |
| V | VISA INC. | $680.3B |
| MA | Mastercard Incorporated | $475.1B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $311.7B |
| NFLX | Netflix, Inc. | $310.9B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $203.9B |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $178.2B |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES, INC. | $151.2B |
| T | AT&T INC. | $149.7B |
| APP | AppLovin Corp | $148.8B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $129.6B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $114.7B |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | $104.2B |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $100.4B |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | $98.7B |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | $94.7B |
| DDOG | Datadog, Inc. | $92.6B |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $86.8B |
| MCO | Moody’s Corporation | $86.6B |
| CMCSA | Comcast Corporation | $85.6B |
| DASH | DOORDASH, INC. | $82.6B |
| AMX | AMERICA MOVIL SAB DE CV/ | $78.2B |
| URI | United Rentals, Inc. | $68.0B |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $67.9B |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC. | $51.7B |
| EBAY | eBay Inc. | $51.1B |
| XYZ | Block, Inc. | $46.9B |
| MSCI | MSCI INC. | $45.2B |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $42.0B |
| TRI | THOMSON REUTERS CORPORATION | $41.2B |
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | $32.2B |
| FICO | Fair Isaac Corp | $29.6B |
| FISV | FISERV, INC. | $27.3B |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $25.4B |
| VRSN | VERISIGN INC/CA | $24.6B |
| CPAY | Corpay, Inc | $23.7B |
| OMC | OMNICOM GROUP INC. | $23.5B |
| FOXA | FOX CORPORATION | $23.5B |
| FWONA | LIBERTY MEDIA CORPORATION | $23.0B |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $21.7B |
| VIV | TELEFONICA BRASIL S.A. | $21.7B |
| ROL | ROLLINS INC | $21.6B |
| ROKU | Roku, Inc. | $21.1B |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC. | $21.0B |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | $20.9B |
| EFX | EQUIFAX INC | $20.6B |
| RBA | RB Global, Inc | $20.3B |
| ASTS | AST SPACEMOBILE, INC. | $20.2B |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io