行业
Entertainment Production 行业概览
公司数量
26
总市值
$307.8B
市盈率中位数
30.9
P25: 21.5 / P75: 37.4
市净率中位数
0.9
P25: 0.5 / P75: 1.8
EV/EBITDA中位数
21.3
P25: 16.4 / P75: 29.9
ROE中位数
-5.6%
P25: -35.3% / P75: 2.5%
按市值排名的公司(15)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| NFLX | Netflix, Inc. TTM · 2026-06-30 | $294.0B |
| CNK | Cinemark Holdings, Inc. FY · 2025-12-31 | $4.3B |
| LION | Lionsgate Studios Corp. TTM · 2026-06-30 | $3.3B |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. TTM · 2026-06-30 | $2.7B |
| IQ | iQIYI, Inc. FY · 2025-12-31 | $984M |
| MCS | MARCUS CORP TTM · 2026-06-30 | $847M |
| ANGX | ANGEL STUDIOS, INC. FY · 2025-12-31 | $700M |
| STRZ | Starz Entertainment Corp. TTM · 2026-06-30 | $425M |
| FUBO | FuboTV Inc. TTM · 2026-06-30 | $264M |
| CURI | CURIOSITYSTREAM INC. TTM · 2026-06-30 | $166M |
| CNVS | Cineverse Corp. TTM · 2026-06-30 | $44M |
| RDI | READING INTERNATIONAL, INC. TTM · 2026-06-30 | $42M |
| TOON | KARTOON STUDIOS, INC. TTM · 2026-06-30 | $34M |
| GAIA | GAIA, INC TTM · 2026-06-30 | $32M |
| MPU | Mega Matrix Inc FY · 2025-12-31 | $9M |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io