行业
Publishing 行业概览
公司数量
21
总市值
$95.2B
市盈率中位数
18.2
P25: 12.6 / P75: 26.2
市净率中位数
1.9
P25: 1.2 / P75: 3.6
EV/EBITDA中位数
8.6
P25: 6.9 / P75: 12.7
ROE中位数
8.8%
P25: -19.9% / P75: 12.9%
按市值排名的公司(20)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| TRI | THOMSON REUTERS CORPORATION FY · 2025-12-31 | $44.7B |
| NWSA | NEWS CORPORATION FY · 2026-06-30 | $15.7B |
| NYT | THE NEW YORK TIMES COMPANY TTM · 2026-06-30 | $10.7B |
| PSO | PEARSON PLC FY · 2025-12-31 | $10.2B |
| MH | MCGRAW HILL, INC. TTM · 2026-06-30 | $2.6B |
| WLY | JOHN WILEY & SONS, INC. TTM · 2026-07-31 | $2.5B |
| CMPR | Cimpress plc FY · 2026-06-30 | $1.8B |
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. TTM · 2026-06-30 | $1.4B |
| DLX | DELUXE CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $1.1B |
| TDAY | USA TODAY CO., INC. TTM · 2026-06-30 | $1.0B |
| DJCO | DAILY JOURNAL CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $885M |
| SCHL | SCHOLASTIC CORPORATION TTM · 2026-08-31 | $711M |
| EBF | ENNIS, INC. TTM · 2026-08-31 | $560M |
| QUAD | Quad/Graphics, Inc. TTM · 2026-03-31 | $481M |
| ACCO | ACCO Brands Corporation TTM · 2026-06-30 | $414M |
| PMTS | CPI Card Group Inc. TTM · 2026-06-30 | $296M |
| LEE | LEE ENTERPRISES, INC TTM · 2026-06-28 | $170M |
| MGIH | Millennium Group International Holdings Limited FY · 2025-06-30 | $16M |
| SFHG | SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP LIMITED FY · 2025-12-31 | $9M |
| CRE | Cre8 Enterprise Limited FY · 2025-12-31 | $6M |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io