Telecommunications Industry Overview
Communication Services sector
Companies
51
Total Market Cap
$748.7B
Median P/E
19.3
P25: 15.2 / P75: 52.5
Median P/B
1.6
P25: 0.9 / P75: 4.1
Median EV/EBITDA
7.7
P25: 5.6 / P75: 15.7
Median ROE
-6.5%
P25: -32.3% / P75: 13.0%
Top Companies by Market Cap(33)
| Ticker | Name | Market Cap |
|---|---|---|
| TMUS | T-MOBILE US, INC. | $239.2B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $211.5B |
| T | AT&T INC. | $196.1B |
| SATS | EchoStar Corporation | $33.3B |
| ASTS | AST SPACEMOBILE, INC. | $23.0B |
| GSAT | GLOBALSTAR, INC. | $7.9B |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $7.3B |
| VSAT | VIASAT, INC. | $6.2B |
| TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | $5.2B |
| AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | $4.2B |
| CALX | Calix, Inc. | $3.4B |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | $2.5B |
| UNIT | Uniti Group Inc. | $1.7B |
| IDT | IDT CORPORATION | $1.3B |
| ZD | ZIFF DAVIS, INC. | $1.0B |
| CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | $939M |
| SHEN | Shenandoah Telecommunications Company | $748M |
| ATEX | Anterix Inc. | $691M |
| GOGO | Gogo Inc. | $566M |
| ATNI | ATN INTERNATIONAL, INC. | $440M |
| SPIR | SPIRE GLOBAL, INC. | $293M |
| TTGT | TECHTARGET, INC. | $253M |
| SPOK | SPOK HOLDINGS, INC. | $250M |
| CXDO | Crexendo, Inc. | $179M |
| KORE | KORE Group Holdings, Inc. | $157M |
| SIDU | SIDUS SPACE, INC. | $130M |
| KVHI | KVH Industries, Inc. | $118M |
| BZFD | BuzzFeed, Inc. | $28M |
| SURG | SURGEPAYS, INC. | $19M |
| NXPL | NextPlat Corp | $15M |
| IQST | IQSTEL Inc. | $11M |
| MYSE | MYSEUM, INC. | $8M |
| SBLX | STABLEX TECHNOLOGIES, INC. | $3M |
Related Industries
Source: SEC EDGAR, Polygon.io