Communication Services Sector Overview
Valuation multiples, financial metrics, and company listings for the Communication Services sector.
Companies
117
Total Market Cap
$1.2T
Median P/E
13.3
P25: 6.3 / P75: 35.1
Median P/B
1.5
P25: 0.7 / P75: 2.8
Median EV/EBITDA
7.6
P25: 5.4 / P75: 14.0
Median ROE
-2.1%
P25: -28.8% / P75: 13.4%
Industries in this Sector
Top Companies by Market Cap(85)
| Ticker | Name | Market Cap |
|---|---|---|
| TMUS | T-MOBILE US, INC. | $239.2B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $211.5B |
| T | AT&T INC. | $196.1B |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | $111.4B |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | $106.0B |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $69.9B |
| SATS | EchoStar Corporation | $33.3B |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $29.7B |
| FOXA | FOX CORPORATION | $24.0B |
| ASTS | AST SPACEMOBILE, INC. | $23.0B |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | $22.5B |
| FWONA | LIBERTY MEDIA CORPORATION | $21.1B |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation | $14.9B |
| ROKU | Roku, Inc. | $14.5B |
| NWSA | NEWS CORPORATION | $13.4B |
| NYT | THE NEW YORK TIMES COMPANY | $13.0B |
| GSAT | GLOBALSTAR, INC. | $7.9B |
| LBRDA | LIBERTY BROADBAND CORPORATION | $7.8B |
| NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | $7.6B |
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | $7.4B |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $7.3B |
| VSAT | VIASAT, INC. | $6.2B |
| TDS | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | $5.2B |
| LBTYA | Liberty Global Ltd. | $4.3B |
| AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | $4.2B |
| CALX | Calix, Inc. | $3.4B |
| TGNA | TEGNA INC. | $3.4B |
| LION | Lionsgate Studios Corp. | $2.6B |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | $2.5B |
| ADEA | ADEIA INC. | $2.3B |
| CMPR | Cimpress plc | $1.8B |
| UNIT | Uniti Group Inc. | $1.7B |
| WLY | JOHN WILEY & SONS, INC. | $1.6B |
| GLIBA | GCI LIBERTY, INC. | $1.6B |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | $1.6B |
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | $1.5B |
| IDT | IDT CORPORATION | $1.3B |
| DLX | DELUXE CORPORATION | $1.3B |
| SBGI | Sinclair, Inc. | $1.1B |
| ZD | ZIFF DAVIS, INC. | $1.0B |
| CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | $939M |
| SCHL | SCHOLASTIC CORP | $885M |
| TDAY | GANNETT CO., INC. | $875M |
| SHEN | Shenandoah Telecommunications Company | $748M |
| DJCO | DAILY JOURNAL CORPORATION | $702M |
| ATEX | Anterix Inc. | $691M |
| OPTU | Optimum Communications, Inc. | $677M |
| GOGO | Gogo Inc. | $566M |
| CABO | Cable One, Inc. | $541M |
| EBF | ENNIS, INC. | $534M |
Source: SEC EDGAR, Polygon.io