行业
Metal Products 行业概览
Industrials 板块
公司数量
62
总市值
$328.6B
市盈率中位数
22.3
P25: 16.0 / P75: 33.1
市净率中位数
2.5
P25: 1.3 / P75: 4.2
EV/EBITDA中位数
12.5
P25: 10.3 / P75: 20.5
ROE中位数
7.8%
P25: -1.3% / P75: 16.4%
按市值排名的公司(56)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| PH | PARKER-HANNIFIN CORPORATION FY · 2026-06-30 | $120.7B |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. TTM · 2026-06-30 | $33.7B |
| SNA | Snap-on Inc TTM · 2026-07-04 | $18.7B |
| BALL | BALL CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $15.7B |
| MAS | Masco Corporation TTM · 2026-03-31 | $13.6B |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER, INC. FY · 2026-01-03 | $13.4B |
| CR | CRANE COMPANY TTM · 2026-06-30 | $11.8B |
| CCK | CROWN HOLDINGS, INC. TTM · 2026-06-30 | $11.8B |
| WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC TTM · 2026-06-28 | $11.7B |
| VMI | Valmont Industries, Inc. TTM · 2026-06-27 | $9.0B |
| ACA | Arcosa, Inc. TTM · 2026-06-30 | $7.2B |
| SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. FY · 2025-12-31 | $7.0B |
| MTRN | MATERION CORPORATION TTM · 2026-07-03 | $5.6B |
| GEF | GREIF, INC. TTM · 2026-03-31 | $4.5B |
| AZZ | AZZ Inc. TTM · 2026-08-31 | $4.1B |
| GFF | GRIFFON CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $4.1B |
| XE | X-Energy, Inc. | $3.8B |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC TTM · 2026-06-30 | $3.7B |
| MWA | MUELLER WATER PRODUCTS, INC. TTM · 2026-06-30 | $3.4B |
| CXT | CRANE NXT, CO. TTM · 2026-06-30 | $2.9B |
| SMR | NUSCALE POWER CORPORATION FY · 2025-12-31 | $2.7B |
| AMBP | ARDAGH METAL PACKAGING S.A. FY · 2025-12-31 | $2.6B |
| HLIO | HELIOS TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-07-04 | $2.3B |
| PRLB | Proto Labs Inc TTM · 2026-06-30 | $2.2B |
| HLMN | Hillman Solutions Corp. TTM · 2026-06-27 | $1.4B |
| TRS | TRIMAS CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $1.4B |
| XPEL | XPEL, INC. TTM · 2026-06-30 | $1.2B |
| NPK | NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC TTM · 2026-07-05 | $1.1B |
| BW | BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES, INC TTM · 2026-06-30 | $746M |
| RGR | STURM, RUGER & COMPANY, INC. TTM · 2026-06-27 | $702M |
| PKOH | Park-Ohio Holdings Corp TTM · 2026-06-30 | $700M |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. TTM · 2026-07-31 | $638M |
| ELMT | The Elmet Group Co. | $625M |
| JBI | JANUS INTERNATIONAL GROUP, INC. TTM · 2026-07-04 | $569M |
| CIX | COMPX INTERNATIONAL INC TTM · 2026-06-30 | $482M |
| MEC | Mayville Engineering Company, Inc. TTM · 2026-06-30 | $384M |
| NKLR | TERRA INNOVATUM GLOBAL N.V. FY · 2025-12-31 | $316M |
| IMSR | TERRESTRIAL ENERGY INC. FY · 2024-12-31 | $314M |
| LPBB | Launch Two Acquisition Corp. TTM · 2026-06-30 | $311M |
| OFLX | Omega Flex, Inc. TTM · 2026-06-30 | $265M |
| ACU | ACME UNITED CORP TTM · 2026-06-30 | $240M |
| LCUT | LIFETIME BRANDS, INC. TTM · 2026-06-30 | $219M |
| EML | THE EASTERN COMPANY FY · 2026-01-03 | $148M |
| ZJK | ZJK Industrial Co., Ltd FY · 2025-12-31 | $125M |
| ZKIN | ZK INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. FY · 2025-09-30 | $107M |
| VATE | INNOVATE CORP. TTM · 2026-06-30 | $95M |
| WRAP | WRAP TECHNOLOGIES, INC. FY · 2025-12-31 | $86M |
| NTIC | NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORP TTM · 2026-05-31 | $73M |
| TPCS | TECHPRECISION CORP TTM · 2026-06-30 | $58M |
| FBDT | FIRST BREACH INC. | $45M |
相关行业
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io