31.6
P25: 20.9 / P75: 55.9
9.6%
P25: 2.9% / P75: 26.9%
| 代码 | 名称 | 市值 | 市盈率 | P/B | EV/EBITDA | ROE |
|---|
| PAYX | Paychex, Inc. | $33.6B | 20.3 | 8.1 | 14.7 | 40.1% |
| ACM | AECOM | $12.7B | 22.5 | 5.1 | 12.3 | 22.5% |
| IT | GARTNER, INC. | $11.1B | 15.2 | 34.6 | 9.5 | 228.0% |
| TTEK | TETRA TECH, INC. | $9.3B | 37.7 | 5.3 | 20.9 | 13.9% |
| VSEC | VSE CORP | $6.4B | 414.6 | 6.4 | - | 1.6% |
| VVX | V2X, Inc. | $2.2B | 62.7 | 2.1 | - | 3.4% |
| WLDN | WILLDAN GROUP, INC. | $1.3B | 58.3 | 5.6 | - | 9.6% |
| MG | Mistras Group, Inc. | $482M | 25.4 | 2.4 | 8.5 | 9.5% |
| EVH | Evolent Health, Inc. | $363M | - | 0.4 | 11.1 | -6.2% |
| FC | FRANKLIN COVEY CO. | $150M | 49.0 | 2.2 | 11.2 | 4.6% |
| FORR | FORRESTER RESEARCH, INC. | $114M | - | 0.5 | 7.0 | -2.5% |
| ACFN | ACORN ENERGY, INC. | $53M | 8.4 | 9.5 | 4.7 | 113.6% |
Source: SEC EDGAR, Polygon.io