行业
Electrical Equipment 行业概览
Industrials 板块
公司数量
22
总市值
$142.9B
市盈率中位数
45.0
P25: 38.4 / P75: 64.5
市净率中位数
4.2
P25: 2.5 / P75: 9.4
EV/EBITDA中位数
30.0
P25: 22.8 / P75: 30.9
ROE中位数
-1.6%
P25: -53.1% / P75: 11.2%
按市值排名的公司(15)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| BE | BLOOM ENERGY CORPORATION | $66.4B |
| WWD | WOODWARD, INC. | $23.7B |
| GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | $13.4B |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | $11.1B |
| LFUS | LITTELFUSE INC /DE | $10.3B |
| POWL | Powell Industries, Inc. | $8.2B |
| FELE | FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. | $4.6B |
| PLUG | PLUG POWER INC | $3.0B |
| BLDP | Ballard Power Systems Inc. | $889M |
| LYTS | LSI INDUSTRIES INC | $872M |
| SKYX | SKYX PLATFORMS CORP. | $157M |
| EAF | GRAFTECH INTERNATIONAL LTD. | $148M |
| NPWR | NET Power Inc. | $128M |
| PCLA | PicoCELA Inc. | $47M |
| CCTG | CCSC Technology International Holdings Limited | $3M |
相关行业
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io