行业
Consumer Finance 行业概览
Financials 板块
公司数量
58
总市值
$96.2B
市盈率中位数
3.4
P25: 1.2 / P75: 9.3
市净率中位数
0.8
P25: 0.2 / P75: 2.6
EV/EBITDA中位数
0.9
P25: 0.7 / P75: 18.9
ROE中位数
-9.6%
P25: -131.0% / P75: 11.2%
按市值排名的公司(43)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd. FY · 2024-12-31 | $71.9B |
| KLAR | Klarna Group plc FY · 2025-12-31 | $5.3B |
| BLSH | Bullish FY · 2025-12-31 | $5.1B |
| SII | Sprott Inc. FY · 2025-12-31 | $3.5B |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP FY · 2024-12-31 | $3.1B |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. FY · 2025-12-31 | $1.1B |
| LU | Lufax Holding Ltd FY · 2024-12-31 | $1.1B |
| FINV | FinVolution Group FY · 2025-12-31 | $949M |
| HKD | AMTD Digital Inc. FY · 2025-10-31 | $544M |
| HTT | High Templar Tech Ltd FY · 2025-12-31 | $413M |
| LPRO | OPEN LENDING CORPORATION TTM · 2026-03-31 | $372M |
| CAN | Canaan Inc. FY · 2025-12-31 | $330M |
| TROO | TROOPS, Inc. FY · 2025-12-31 | $269M |
| DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC. FY · 2025-12-31 | $253M |
| FUFU | BitFuFu Inc. FY · 2025-12-31 | $237M |
| BGIN | BGIN BLOCKCHAIN LIMITED FY · 2025-12-31 | $231M |
| XYF | X Financial FY · 2025-12-31 | $208M |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. FY · 2025-12-31 | $190M |
| JFIN | Jiayin Group Inc. FY · 2025-12-31 | $114M |
| CANG | Cango Inc. FY · 2025-12-31 | $106M |
| AMBR | Amber International Holding Limited FY · 2024-12-31 | $103M |
| YRD | Yiren Digital Ltd. FY · 2025-12-31 | $94M |
| UPXI | UPEXI, INC. TTM · 2026-03-31 | $85M |
| AMTD | AMTD IDEA GROUP FY · 2025-12-31 | $73M |
| NCTY | The9 LTD FY · 2025-12-31 | $72M |
| AURE | Prestige Wealth Inc. FY · 2024-09-30 | $61M |
| STKE | SOL Strategies Inc. FY · 2025-09-30 | $53M |
| SAIH | SAIHEAT Limited FY · 2025-12-31 | $44M |
| ARBK | ARGO BLOCKCHAIN PLC FY · 2024-12-31 | $44M |
| MGLD | THE MARYGOLD COMPANIES, INC. TTM · 2026-03-31 | $43M |
| CNF | CNFinance Holdings Limited FY · 2025-12-31 | $37M |
| BTCT | BTC Digital Ltd. FY · 2025-12-31 | $36M |
| JFU | 9F Inc. FY · 2025-12-31 | $35M |
| ATCH | AtlasClear Holdings, Inc. TTM · 2026-03-31 | $29M |
| ORIO | MOGO INC. FY · 2024-12-31 | $21M |
| SLAI | SOLAI Limited FY · 2025-12-31 | $17M |
| MEGL | Magic Empire Global Limited FY · 2025-12-31 | $6M |
| SNTG | Sentage Holdings Inc. FY · 2025-12-31 | $5M |
| ABTS | ABITS GROUP INC FY · 2025-12-31 | $4M |
| NCPL | NETCAPITAL INC. FY · 2025-04-30 | $4M |
| BTOG | Bit Origin Ltd FY · 2025-06-30 | $3M |
| DXF | EASON TECHNOLOGY LIMITED FY · 2024-12-31 | $2M |
| MI | NFT Limited FY · 2025-12-31 | $658,717.65 |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io