行业
Finance Services 行业概览
Financials 板块
公司数量
156
总市值
$597.5B
市盈率中位数
9.3
P25: 4.5 / P75: 34.6
市净率中位数
1.2
P25: 0.6 / P75: 3.4
EV/EBITDA中位数
6.1
P25: 2.7 / P75: 17.6
ROE中位数
-23.4%
P25: -132.6% / P75: 3.7%
按市值排名的公司(117)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY TTM · 2026-06-30 | $210.4B |
| NU | Nu Holdings Ltd. FY · 2024-12-31 | $77.3B |
| MSTR | STRATEGY INC TTM · 2026-06-30 | $60.9B |
| COIN | Coinbase Global, Inc. TTM · 2026-06-30 | $47.6B |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL TTM · 2026-06-30 | $24.0B |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP, INC. TTM · 2026-06-30 | $21.3B |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. TTM · 2026-06-30 | $19.7B |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. FY · 2025-08-31 | $14.4B |
| IREN | IREN Limited FY · 2026-06-30 | $13.7B |
| CHYM | Chime Financial, Inc. TTM · 2026-06-30 | $11.5B |
| HUT | Hut 8 Corp. TTM · 2026-06-30 | $10.5B |
| WULF | TERAWULF INC. FY · 2025-12-31 | $6.7B |
| RIOT | RIOT PLATFORMS, INC. TTM · 2026-06-30 | $6.2B |
| CIFR | Cipher Digital Inc. TTM · 2026-06-30 | $5.4B |
| KLAR | Klarna Group plc FY · 2025-12-31 | $5.3B |
| CORZ | Core Scientific, Inc./tx TTM · 2026-06-30 | $4.8B |
| BLSH | Bullish FY · 2025-12-31 | $4.8B |
| DAVE | Dave Inc./DE TTM · 2026-06-30 | $4.6B |
| GPGI | GPGI, Inc. FY · 2025-12-31 | $3.7B |
| MARA | MARA HOLDINGS, INC. TTM · 2026-06-30 | $3.6B |
| SII | Sprott Inc. FY · 2025-12-31 | $3.0B |
| ASST | STRIVE, INC. FY · 2025-12-31 | $2.8B |
| CLSK | CleanSpark, Inc. FY · 2025-09-30 | $2.6B |
| BTDR | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP FY · 2024-12-31 | $2.5B |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. TTM · 2026-06-30 | $2.3B |
| PURR | Hyperliquid Strategies Inc FY · 2026-06-30 | $2.1B |
| SBET | SHARPLINK, INC. FY · 2025-12-31 | $1.8B |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. FY · 2025-12-31 | $1.8B |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. TTM · 2026-06-30 | $1.5B |
| PWP | PERELLA WEINBERG PARTNERS TTM · 2026-06-30 | $1.2B |
| WD | Walker & Dunlop, Inc. TTM · 2026-06-30 | $1.1B |
| RHLD | Resolute Holdings Management, Inc. TTM · 2026-06-30 | $929M |
| BTGO | BITGO HOLDINGS, INC. | $842M |
| LU | Lufax Holding Ltd FY · 2024-12-31 | $801M |
| CD | CHAINCE DIGITAL HOLDINGS INC. FY · 2025-12-31 | $790M |
| BUR | BURFORD CAPITAL LIMITED TTM · 2026-06-30 | $764M |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. FY · 2025-12-31 | $720M |
| GDOT | GREEN DOT CORP TTM · 2026-06-30 | $710M |
| HIVE | HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD. FY · 2026-03-31 | $658M |
| ABTC | American Bitcoin Corp. FY · 2025-12-31 | $589M |
| TRON | TRON INC. TTM · 2026-06-30 | $583M |
| VEL | Velocity Financial, Inc. TTM · 2026-06-30 | $575M |
| FWDI | FORWARD INDUSTRIES, INC. TTM · 2026-06-30 | $549M |
| HKD | AMTD Digital Inc. FY · 2025-10-31 | $537M |
| GEMI | Gemini Space Station, Inc. FY · 2025-12-31 | $533M |
| OPFI | OppFi Inc. TTM · 2026-06-30 | $496M |
| BTBT | BIT DIGITAL, INC. FY · 2025-12-31 | $447M |
| OPRT | OPORTUN FINANCIAL CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $421M |
| ORBS | EIGHTCO HOLDINGS INC. TTM · 2026-06-30 | $363M |
| HTT | High Templar Tech Ltd FY · 2025-12-31 | $349M |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io