INDUSTRY
Healthcare Sector Overview
Valuation multiples, financial metrics, and company listings for the Healthcare sector.
Companies
234
Total Market Cap
$240.0B
Median P/E
30.8
P25: 12.1 / P75: 55.6
Median P/B
2.0
P25: 0.9 / P75: 5.4
Median EV/EBITDA
24.0
P25: 14.5 / P75: 51.1
Median ROE
-28.8%
P25: -140.9% / P75: 2.1%
Industries in this Sector
Top Companies by Market Cap(77)
| Ticker | Name | Market Cap |
|---|---|---|
| ARGX | ARGENX SE FY · 2025-12-31 | $66.2B |
| ALC | Alcon Inc. FY · 2025-12-31 | $34.9B |
| PHG | KONINKLIJKE PHILIPS NV FY · 2025-12-31 | $26.3B |
| GIB | CGI INC. FY · 2024-09-30 | $15.4B |
| FMS | FRESENIUS MEDICAL CARE AG FY · 2025-12-31 | $12.4B |
| SNN | Smith & Nephew plc FY · 2025-12-31 | $12.2B |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC /FI FY · 2025-12-31 | $11.8B |
| NVMI | NOVA LTD. FY · 2025-12-31 | $11.8B |
| QGEN | QIAGEN N.V. FY · 2025-12-31 | $9.0B |
| STN | STANTEC INC. FY · 2025-12-31 | $8.4B |
| CAMT | Camtek Ltd. FY · 2025-12-31 | $6.8B |
| STVN | Stevanato Group S.p.A. FY · 2025-12-31 | $6.1B |
| RGC | REGENCELL BIOSCIENCE HOLDINGS LIMITED FY · 2025-06-30 | $2.7B |
| ALVO | ALVOTECH FY · 2025-12-31 | $1.7B |
| ANAB | ANAPTYSBIO, INC. TTM · 2026-03-31 | $1.7B |
| INNV | InnovAge Holding Corp. TTM · 2026-03-31 | $1.5B |
| IMTX | Immatics N.V. FY · 2025-12-31 | $1.4B |
| DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. FY · 2025-12-31 | $1.4B |
| AVNS | AVANOS MEDICAL, INC. TTM · 2026-03-31 | $1.2B |
| INMD | InMode Ltd. FY · 2025-12-31 | $854M |
| VALN | Valneva SE FY · 2025-12-31 | $622M |
| BWAY | Brainsway Ltd. FY · 2024-12-31 | $579M |
| SUPX | SUPERX AI TECHNOLOGY LIMITED FY · 2025-06-30 | $423M |
| AUNA | Auna S.A. FY · 2024-12-31 | $378M |
| CLLS | CELLECTIS S.A. FY · 2025-12-31 | $358M |
| NNNN | Anbio Biotechnology FY · 2025-12-31 | $341M |
| SNDL | SNDL Inc. FY · 2025-12-31 | $336M |
| YDES | YD BIO LIMITED FY · 2025-12-31 | $274M |
| CGEN | Compugen Ltd FY · 2025-12-31 | $261M |
| IPHA | Innate Pharma SA FY · 2025-12-31 | $249M |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc. FY · 2025-12-31 | $241M |
| PDEX | PRO-DEX, INC. TTM · 2026-03-31 | $207M |
| MOLN | MOLECULAR PARTNERS AG FY · 2025-12-31 | $178M |
| ZJYL | Jin Medical International Ltd. FY · 2025-09-30 | $173M |
| MDWD | MEDIWOUND LTD. FY · 2025-12-31 | $171M |
| NYXH | NYXOAH SA FY · 2025-12-31 | $160M |
| JLHL | Julong Holding Limited FY · 2025-09-30 | $141M |
| BNR | Burning Rock Biotech Limited FY · 2025-12-31 | $105M |
| PYPD | POLYPID LTD. FY · 2025-12-31 | $104M |
| EGG | ENIGMATIG LIMITED FY · 2025-09-30 | $79M |
| RYOJ | RYOJBABA CO., LTD. FY · 2025-12-31 | $71M |
| MDXH | MDXHEALTH SA FY · 2025-12-31 | $69M |
| NNOX | NANO-X IMAGING LTD FY · 2025-12-31 | $66M |
| POCI | PRECISION OPTICS CORPORATION, INC. FY · 2025-06-30 | $48M |
| GNTA | Genenta Science S.p.A. FY · 2025-12-31 | $48M |
| EUDA | EUDA HEALTH HOLDINGS LIMITED FY · 2025-12-31 | $45M |
| ACCL | ACCO GROUP HOLDINGS LIMITED FY · 2025-06-30 | $39M |
| LITS | Lite Strategy, Inc. FY · 2025-06-30 | $34M |
| PLRZ | Polyrizon Ltd. FY · 2025-12-31 | $27M |
| EVAX | Evaxion A/S FY · 2025-12-31 | $26M |
Data updated daily · Source: SEC EDGAR, Polygon.io