行业
Multi-Utilities 行业概览
Utilities 板块
公司数量
179
总市值
$2.6T
市盈率中位数
20.5
P25: 16.2 / P75: 24.8
市净率中位数
1.9
P25: 1.3 / P75: 2.5
EV/EBITDA中位数
12.8
P25: 11.1 / P75: 14.5
ROE中位数
8.7%
P25: 2.1% / P75: 11.4%
按市值排名的公司(146)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| NEE | NEXTERA ENERGY INC TTM · 2026-03-31 | $163.5B |
| SO | SOUTHERN CO TTM · 2026-03-31 | $102.8B |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $99.0B |
| DUK | DUKE ENERGY CORPORATION TTM · 2026-03-31 | $93.3B |
| WMB | Williams Companies, Inc. TTM · 2026-06-30 | $89.0B |
| WM | Waste Management, Inc TTM · 2026-03-31 | $86.2B |
| NGG | NATIONAL GRID PLC FY · 2025-03-31 | $78.9B |
| EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. TTM · 2026-06-30 | $77.3B |
| KMI | KINDER MORGAN, INC. TTM · 2026-06-30 | $74.3B |
| ET | ENERGY TRANSFER LP TTM · 2026-06-30 | $69.7B |
| RSG | REPUBLIC SERVICES, INC. TTM · 2026-06-30 | $68.7B |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. FY · 2025-12-31 | $68.7B |
| TRP | TC ENERGY CORPORATION FY · 2025-12-31 | $63.7B |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP. TTM · 2026-06-30 | $62.4B |
| OKE | ONEOK, Inc. TTM · 2026-06-30 | $58.0B |
| LNG | CHENIERE ENERGY, INC. TTM · 2026-06-30 | $57.8B |
| D | DOMINION ENERGY, INC TTM · 2026-03-31 | $55.2B |
| SRE | SEMPRA TTM · 2026-03-31 | $53.6B |
| VST | Vistra Corp. TTM · 2026-06-30 | $50.9B |
| ETR | ENTERGY CORP /DE/ TTM · 2026-03-31 | $49.9B |
| XEL | Xcel Energy Inc. TTM · 2026-06-30 | $47.1B |
| EXC | EXELON CORPORATION TTM · 2026-03-31 | $43.9B |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC TTM · 2026-03-31 | $40.5B |
| PCG | PG&E CORP TTM · 2026-06-30 | $39.5B |
| WCN | WASTE CONNECTIONS, INC. TTM · 2026-06-30 | $39.5B |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated TTM · 2026-06-30 | $35.2B |
| WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. TTM · 2026-06-30 | $34.8B |
| VG | VENTURE GLOBAL, INC. TTM · 2026-06-30 | $33.2B |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. FY · 2025-12-31 | $30.1B |
| AEE | Ameren Corporation TTM · 2026-06-30 | $29.0B |
| FTS | FORTIS INC. FY · 2025-12-31 | $27.9B |
| ATO | Atmos Energy Corp TTM · 2026-06-30 | $27.7B |
| DTE | DTE ENERGY CO TTM · 2026-03-31 | $26.7B |
| FE | FIRSTENERGY CORP TTM · 2026-03-31 | $26.3B |
| AWK | AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. TTM · 2026-06-30 | $26.2B |
| PPL | PPL Corp TTM · 2026-03-31 | $26.2B |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC TTM · 2026-03-31 | $26.1B |
| ES | EVERSOURCE ENERGY TTM · 2026-06-30 | $25.1B |
| SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP FY · 2024-12-31 | $22.6B |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL TTM · 2026-03-31 | $21.3B |
| NRG | NRG Energy, Inc TTM · 2026-06-30 | $21.2B |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $21.0B |
| NI | NiSource Inc. TTM · 2026-06-30 | $19.8B |
| EVRG | EVERGY, INC. TTM · 2026-03-31 | $19.1B |
| GFL | GFL Environmental Inc. FY · 2025-12-31 | $18.7B |
| WES | Western Midstream Partners, LP TTM · 2026-03-31 | $18.5B |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP TTM · 2026-03-31 | $17.5B |
| TLN | Talen Energy Corporation TTM · 2026-06-30 | $17.0B |
| CLH | CLEAN HARBORS, INC TTM · 2026-03-31 | $16.9B |
| EMA | EMERA INCORPORATED FY · 2025-12-31 | $14.4B |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io