行业
Electric Utilities 行业概览
Utilities 板块
公司数量
93
总市值
$1.4T
市盈率中位数
20.4
P25: 18.1 / P75: 24.2
市净率中位数
1.7
P25: 1.2 / P75: 2.2
EV/EBITDA中位数
12.6
P25: 11.6 / P75: 13.9
ROE中位数
8.5%
P25: 1.8% / P75: 10.4%
按市值排名的公司(73)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| NEE | NEXTERA ENERGY INC TTM · 2026-03-31 | $163.8B |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $104.1B |
| SO | SOUTHERN CO TTM · 2026-03-31 | $100.1B |
| DUK | DUKE ENERGY CORPORATION TTM · 2026-03-31 | $91.8B |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. FY · 2025-12-31 | $67.6B |
| D | DOMINION ENERGY, INC TTM · 2026-03-31 | $54.9B |
| VST | Vistra Corp. TTM · 2026-06-30 | $53.1B |
| ETR | ENTERGY CORP /DE/ TTM · 2026-03-31 | $49.7B |
| XEL | Xcel Energy Inc. TTM · 2026-06-30 | $46.3B |
| EXC | EXELON CORPORATION TTM · 2026-03-31 | $43.4B |
| ED | CONSOLIDATED EDISON INC TTM · 2026-03-31 | $39.6B |
| PCG | PG&E CORP TTM · 2026-06-30 | $39.5B |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated TTM · 2026-06-30 | $35.3B |
| WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. TTM · 2026-06-30 | $34.2B |
| AEE | Ameren Corporation TTM · 2026-06-30 | $28.6B |
| FTS | FORTIS INC. FY · 2025-12-31 | $27.5B |
| DTE | DTE ENERGY CO TTM · 2026-03-31 | $26.6B |
| FE | FIRSTENERGY CORP TTM · 2026-03-31 | $26.2B |
| PPL | PPL Corp TTM · 2026-03-31 | $25.8B |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC TTM · 2026-03-31 | $25.7B |
| ES | EVERSOURCE ENERGY TTM · 2026-06-30 | $24.9B |
| NRG | NRG Energy, Inc TTM · 2026-06-30 | $22.4B |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL TTM · 2026-03-31 | $21.4B |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $20.7B |
| NI | NiSource Inc. TTM · 2026-06-30 | $19.8B |
| EVRG | EVERGY, INC. TTM · 2026-03-31 | $18.8B |
| TLN | Talen Energy Corporation TTM · 2026-06-30 | $18.0B |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP TTM · 2026-03-31 | $17.2B |
| EMA | EMERA INCORPORATED FY · 2025-12-31 | $14.1B |
| KEP | KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION FY · 2024-12-31 | $13.6B |
| PNW | PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $12.1B |
| ELPC | ENERGY CO OF PARANA FY · 2024-12-31 | $10.5B |
| OGE | OGE ENERGY CORP. TTM · 2026-03-31 | $9.7B |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. FY · 2025-12-31 | $9.6B |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P. FY · 2025-12-31 | $8.7B |
| IDA | IDACORP INC FY · 2025-12-31 | $7.9B |
| CIG | ENERGY CO OF MINAS GERAIS FY · 2024-12-31 | $6.9B |
| TXNM | TXNM Energy, Inc. TTM · 2026-03-31 | $6.4B |
| ENIC | ENEL CHILE S.A. FY · 2024-12-31 | $6.2B |
| OKLO | Oklo Inc. TTM · 2026-06-30 | $6.0B |
| BKH | Black Hills Corporation TTM · 2026-06-30 | $5.8B |
| ORA | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. TTM · 2026-06-30 | $5.6B |
| BEPC | BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION FY · 2025-12-31 | $5.4B |
| POR | PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY TTM · 2026-06-30 | $5.3B |
| NWE | NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. TTM · 2026-06-30 | $4.6B |
| PAM | Pampa Energy Inc. FY · 2024-12-31 | $4.4B |
| TAC | TRANSALTA CORPORATION FY · 2025-12-31 | $4.1B |
| AQN | ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. FY · 2025-12-31 | $3.9B |
| FRVO | Fervo Energy Co | $3.8B |
| OTTR | OTTER TAIL CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $3.7B |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io