14.9
P25: 13.8 / P75: 24.3
15.6%
P25: 8.9% / P75: 18.4%
| 代码 | 名称 | 市值 | 市盈率 | P/B | EV/EBITDA | ROE |
|---|
| CRH | CRH public limited company | $78.9B | 21.0 | 3.3 | 11.8 | 15.6% |
| AMRZ | Amrize Ltd | $35.3B | 29.8 | 2.7 | 14.1 | 8.9% |
| OC | Owens Corning | $9.4B | 14.5 | 1.8 | 7.8 | 12.7% |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC. | $6.9B | 14.9 | 4.7 | 10.2 | 31.8% |
| TGLS | TECNOGLASS INC. | $2.1B | 13.0 | 3.3 | 8.1 | 25.6% |
| OI | O-I GLASS, INC. | $2.0B | - | 1.6 | 8.3 | -10.0% |
| APOG | APOGEE ENTERPRISES, INC. | $847M | 10.0 | 1.7 | 6.7 | 17.4% |
| SMID | Smith-Midland Corporation | $211M | 27.5 | 5.1 | 16.5 | 18.4% |
| CPSH | CPS TECHNOLOGIES CORP. | $85M | - | 5.8 | - | -21.6% |
Data updated daily · Source: SEC EDGAR, Polygon.io