行业
Metals & Mining 行业概览
Materials 板块
公司数量
47
总市值
$547.9B
市盈率中位数
19.3
P25: 14.0 / P75: 43.1
市净率中位数
1.6
P25: 1.2 / P75: 3.1
EV/EBITDA中位数
11.5
P25: 7.0 / P75: 23.4
ROE中位数
10.2%
P25: 0.6% / P75: 17.3%
按市值排名的公司(45)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| GLW | CORNING INC /NY TTM · 2026-03-31 | $135.0B |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC. FY · 2025-12-31 | $89.8B |
| NUE | NUCOR CORPORATION TTM · 2026-07-04 | $56.8B |
| MT | ArcelorMittal FY · 2025-12-31 | $48.2B |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. TTM · 2026-06-30 | $34.2B |
| TS | Tenaris SA FY · 2025-12-31 | $28.9B |
| ATI | ATI Inc. FY · 2025-12-28 | $26.1B |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION FY · 2026-06-30 | $19.1B |
| PKX | POSCO HOLDINGS INC. FY · 2024-12-31 | $17.4B |
| MLI | MUELLER INDUSTRIES INC TTM · 2026-06-27 | $13.4B |
| TX | TERNIUM S.A. FY · 2025-12-31 | $11.4B |
| AA | ALCOA CORP TTM · 2026-06-30 | $11.1B |
| GGB | GERDAU S.A. FY · 2025-12-31 | $10.0B |
| CMC | COMMERCIAL METALS COMPANY TTM · 2026-05-31 | $7.1B |
| DPC | DPC Holdings PLC | $5.8B |
| SIM | GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. FY · 2024-12-31 | $4.4B |
| BDC | BELDEN INC. TTM · 2026-06-28 | $4.3B |
| CENX | Century Aluminum Company TTM · 2026-06-30 | $3.6B |
| CSTM | Constellium SE TTM · 2026-03-31 | $3.5B |
| WOR | WORTHINGTON ENTERPRISES, INC TTM · 2026-08-31 | $3.1B |
| KALU | KAISER ALUMINUM CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $2.5B |
| WS | WORTHINGTON STEEL, INC. FY · 2026-05-31 | $1.8B |
| SID | NATIONAL STEEL CO FY · 2024-12-31 | $1.7B |
| ROCK | GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. TTM · 2026-06-30 | $1.1B |
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. TTM · 2026-06-30 | $976M |
| SXC | SUNCOKE ENERGY, INC. TTM · 2026-06-30 | $844M |
| NX | QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION TTM · 2026-07-31 | $838M |
| MTUS | METALLUS INC. TTM · 2026-06-30 | $829M |
| MATW | MATTHEWS INTERNATIONAL CORP TTM · 2026-06-30 | $581M |
| IIIN | Insteel Industries Inc. TTM · 2026-06-27 | $571M |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION TTM · 2026-06-30 | $551M |
| ASTL | ALGOMA STEEL GROUP INC. FY · 2025-12-31 | $454M |
| TWI | TITAN INTERNATIONAL, INC. TTM · 2026-06-30 | $449M |
| FRD | FRIEDMAN INDUSTRIES INC TTM · 2026-06-30 | $303M |
| HCAC | HALL CHADWICK ACQUISITION CORP. FY · 2025-12-31 | $296M |
| TG | Tredegar Corporation TTM · 2026-06-30 | $245M |
| OCC | OPTICAL CABLE CORPORATION TTM · 2026-07-31 | $140M |
| BOOM | DMC Global Inc. TTM · 2026-03-31 | $116M |
| BWEN | BROADWIND, INC. TTM · 2026-06-30 | $92M |
| LUD | LUDA TECHNOLOGY GROUP LIMITED FY · 2025-12-31 | $83M |
| HUHU | HUHUTECH International Group Inc. FY · 2025-12-31 | $79M |
| APWC | ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORPORATION LIMITED FY · 2024-12-31 | $57M |
| HUDI | Huadi International Group Co., Ltd. FY · 2025-09-30 | $10M |
| AQMS | Aqua Metals, Inc. FY · 2025-12-31 | $7M |
| SDST | STARDUST POWER INC. TTM · 2026-06-30 | $807,530.675 |
相关行业
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io