行业
Food Retail 行业概览
公司数量
17
总市值
$63.4B
市盈率中位数
17.1
P25: 14.0 / P75: 28.9
市净率中位数
1.4
P25: 0.9 / P75: 3.8
EV/EBITDA中位数
6.3
P25: 5.7 / P75: 8.3
ROE中位数
6.2%
P25: -33.7% / P75: 15.1%
按市值排名的公司(13)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| KR | Kroger Co. TTM · 2026-08-15 | $36.9B |
| TBBB | BBB Foods Inc. FY · 2025-12-31 | $6.8B |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. FY · 2026-02-28 | $6.1B |
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. TTM · 2026-06-28 | $6.0B |
| WMK | WEIS MARKETS, INC TTM · 2026-06-27 | $1.8B |
| IMKTA | INGLES MARKETS, INCORPORATED TTM · 2026-06-27 | $1.6B |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. TTM · 2026-07-04 | $1.2B |
| NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. TTM · 2026-06-30 | $692M |
| YSWY | Yesway, Inc. | $659M |
| VLGEA | VILLAGE SUPER MARKET, INC. FY · 2026-07-25 | $651M |
| DNUT | Krispy Kreme, Inc. TTM · 2026-06-28 | $526M |
| ARKO | ARKO Corp. TTM · 2026-06-30 | $467M |
| MSS | Maison Solutions Inc. TTM · 2026-01-31 | $1M |
相关行业
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io