行业
Food Products 行业概览
公司数量
121
总市值
$1.5T
市盈率中位数
19.2
P25: 13.1 / P75: 29.6
市净率中位数
1.7
P25: 0.8 / P75: 3.2
EV/EBITDA中位数
13.1
P25: 9.3 / P75: 21.1
ROE中位数
4.6%
P25: -19.2% / P75: 15.2%
按市值排名的公司(91)
| 代码 | 名称 | 市值 |
|---|---|---|
| KO | COCA COLA CO TTM · 2026-04-03 | $378.8B |
| PEP | PepsiCo, Inc. TTM · 2026-09-05 | $171.7B |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV FY · 2025-12-31 | $152.3B |
| MNST | Monster Beverage Corp TTM · 2026-06-30 | $85.5B |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. TTM · 2026-03-31 | $77.1B |
| ABEV | AMBEV S.A. FY · 2025-12-31 | $49.2B |
| DEO | DIAGEO plc FY · 2025-06-30 | $48.2B |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC FY · 2025-12-31 | $45.8B |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. TTM · 2026-06-30 | $43.2B |
| JBS | JBS N.V. FY · 2025-12-31 | $42.7B |
| FMX | Mexican Economic Development, Inc. FY · 2024-12-31 | $40.6B |
| ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO TTM · 2026-06-30 | $38.5B |
| HSY | HERSHEY CO TTM · 2026-06-28 | $32.7B |
| KHC | Kraft Heinz Co TTM · 2026-06-27 | $26.4B |
| KOF | COCA COLA FEMSA SAB DE CV FY · 2024-12-31 | $23.1B |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS, INC. TTM · 2026-08-31 | $20.8B |
| BG | BUNGE GLOBAL SA FY · 2025-12-31 | $19.7B |
| TSN | TYSON FOODS, INC. TTM · 2026-06-27 | $18.8B |
| GIS | GENERAL MILLS, INC. FY · 2026-05-31 | $17.3B |
| COKE | COCA-COLA CONSOLIDATED, INC. TTM · 2026-07-03 | $13.1B |
| SJM | The J. M. Smucker Company TTM · 2026-07-31 | $12.8B |
| BF-A | Brown-Forman Corporation TTM · 2026-07-31 | $12.3B |
| MKC | McCORMICK & COMPANY, INCORPORATED TTM · 2026-08-31 | $12.1B |
| HRL | HORMEL FOODS CORPORATION TTM · 2026-07-26 | $10.6B |
| MICC | Magnum Ice Cream Co N.V. FY · 2025-12-31 | $10.4B |
| DAR | DARLING INGREDIENTS INC. FY · 2026-01-03 | $9.5B |
| SFD | SMITHFIELD FOODS, INC. TTM · 2026-06-28 | $7.3B |
| CELH | CELSIUS HOLDINGS, INC. TTM · 2026-06-30 | $7.2B |
| PRMB | Primo Brands Corp TTM · 2026-06-30 | $7.0B |
| TAP | Molson Coors Beverage Company TTM · 2026-06-30 | $6.9B |
| PPC | PILGRIM’S PRIDE CORPORATION TTM · 2026-06-28 | $6.8B |
| LW | LAMB WESTON HOLDINGS, INC. TTM · 2026-08-30 | $6.6B |
| CAG | CONAGRA BRANDS, INC. TTM · 2026-08-30 | $6.4B |
| INGR | INGREDION INCORPORATED TTM · 2026-06-30 | $6.0B |
| CPB | THE CAMPBELL'S COMPANY FY · 2026-08-02 | $5.7B |
| AKO-B | Andina Bottling Co Inc FY · 2025-12-31 | $4.7B |
| POST | Post Holdings, Inc. TTM · 2026-06-30 | $3.4B |
| COCO | The Vita Coco Company, Inc. TTM · 2026-06-30 | $3.4B |
| FRPT | FRESHPET, INC. TTM · 2026-06-30 | $3.1B |
| FIZZ | National Beverage Corp. TTM · 2026-08-01 | $2.9B |
| TR | TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC FY · 2025-12-31 | $2.8B |
| MZTI | The Marzetti Company FY · 2026-06-30 | $2.7B |
| CCU | UNITED BREWERIES CO INC FY · 2024-12-31 | $2.0B |
| SAM | THE BOSTON BEER COMPANY, INC. TTM · 2026-06-27 | $1.8B |
| NOMD | Nomad Foods Limited FY · 2025-12-31 | $1.5B |
| JJSF | J&J SNACK FOODS CORP. TTM · 2026-06-27 | $1.5B |
| UTZ | Utz Brands, Inc. TTM · 2026-06-28 | $1.3B |
| FLO | FLOWERS FOODS, INC TTM · 2026-07-18 | $1.2B |
| SENEB | Seneca Foods Corp TTM · 2026-06-27 | $1.2B |
| BRBR | BellRing Brands, Inc. FY · 2025-09-30 | $994M |
数据每日更新 · 来源: SEC EDGAR, Polygon.io