Stanley Druckenmiller
Duquesne Family Office
管理资产
$5.21B
持仓数量
95
报告季度
Q2 2026
前十大持仓
前十大持仓(按价值)
全部持仓
持仓明细
Source: SEC EDGAR 13FNatera IncNTRA | NTRA | $864.9M | 3.19M | 16.60% | +4.0% |
Taiwan Semiconductor ManufacTSM | TSM | $281.6M | 589.7K | 5.40% | +19.1% |
Stmicroelectronics N VSTM | STM | $232.4M | 3.10M | 4.46% | +18.8% |
Invesco Exchange Traded Fd TRSP | RSP | $174.7M | 821.0K | 3.35% | — |
Insmed IncINSM | INSM | $151.9M | 1.42M | 2.92% | +23.4% |
Ishares IncEEM | EEM | $145.9M | 4.23M | 2.80% | — |
Insmed IncINSM | INSM | $143.9M | 1.35M | 2.76% | 新建 |
Ypf Sociedad AnonimaYPF | YPF | $142.7M | 3.14M | 2.74% | -3.0% |
Amazon Com IncAMZN | AMZN | $129.1M | 541.6K | 2.48% | +1082.5% |
Bbb Foods IncTBBB | TBBB | $120.9M | 2.90M | 2.32% | -6.7% |
Alphabet IncGOOGL | GOOGL | $120.2M | 336.3K | 2.31% | 新建 |
Ishares IncEEM | EEM | $118.5M | 3.44M | 2.28% | — |
Seagate Technology Hldngs PlSTX | STX | $117.7M | 122.0K | 2.26% | +140.6% |
Fox CorpFOXA | FOXA | $115.0M | 2.20M | 2.21% | 新建 |
Amazon Com IncAMZN | AMZN | $109.5M | 459.3K | 2.10% | +129.7% |
United Airls Hldgs IncUAL | UAL | $108.1M | 794.8K | 2.07% | +202.8% |
Sea LtdSE | SE | $105.4M | 1.10M | 2.02% | — |
Cdw CorpCDW | CDW | $104.6M | 744.0K | 2.01% | 新建 |
Newamsterdam Pharma CompanyNAMS | NAMS | $104.0M | 3.07M | 2.00% | — |
Ishares Tr | -- | $99.1M | 330.0K | 1.90% | +317.7% |
Sandisk CorpSNDK | SNDK | $79.4M | 34.9K | 1.52% | -8.5% |
Revolution Medicines IncRVMD | RVMD | $74.8M | 399.6K | 1.44% | +26.5% |
State Str Spdr S&P 500 Etf TSPY | SPY | $67.2M | 90.0K | 1.29% | — |
Bitdeer Technologies GroupBTDR | BTDR | $64.7M | 4.07M | 1.24% | 新建 |
Crh PlcCRH | CRH | $59.2M | 553.6K | 1.14% | +46.6% |
Delta Air Lines IncDAL | DAL | $56.5M | 603.0K | 1.08% | 新建 |
Tesla IncTSLA | TSLA | $53.0M | 126.0K | 1.02% | 新建 |
Fluor CorpFLR | FLR | $51.5M | 982.2K | 0.99% | 新建 |
D R Horton IncDHI | DHI | $48.7M | 299.0K | 0.93% | 新建 |
Coupang IncCPNG | CPNG | $46.3M | 2.67M | 0.89% | — |
95 row(s)
Rows per page
Page 1 of 4