Ray Dalio
Bridgewater Associates
管理资产
$27.42B
持仓数量
1040
报告季度
Q4 2025
前十大持仓
前十大持仓(按价值)
全部持仓
持仓明细
Source: SEC EDGAR 13FSPDR S&P 500 ETF TRSPY | SPY | $3.04B | 4.46M | 11.08% | +73.7% |
ISHARES TRIVV | IVV | $2.87B | 4.19M | 10.45% | +3.4% |
NVIDIA CORPORATIONNVDA | NVDA | $720.9M | 3.87M | 2.63% | +54.0% |
LAM RESEARCH CORPLRCX | LRCX | $520.7M | 3.04M | 1.90% | -12.2% |
SALESFORCE INCCRM | CRM | $511.8M | 1.93M | 1.87% | -3.7% |
ALPHABET INCGOOGL | GOOGL | $497.9M | 1.59M | 1.82% | -40.1% |
MICROSOFT CORPMSFT | MSFT | $475.9M | 984.1K | 1.74% | -10.3% |
AMAZON COM INCAMZN | AMZN | $449.7M | 1.95M | 1.64% | +73.2% |
ADOBE INCADBE | ADBE | $446.3M | 1.28M | 1.63% | — |
GE VERNOVA INCGEV | GEV | $435.3M | 666.0K | 1.59% | +2.3% |
BOOKING HOLDINGS INCBKNG | BKNG | $431.3M | 80.5K | 1.57% | +3.6% |
BROADCOM INCAVGO | AVGO | $403.5M | 1.17M | 1.47% | +37.9% |
ORACLE CORPORCL | ORCL | $365.2M | 1.87M | 1.33% | +361.1% |
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | AMD | $354.8M | 1.66M | 1.29% | -7.7% |
JOHNSON & JOHNSONJNJ | JNJ | $271.9M | 1.31M | 0.99% | -23.4% |
MICRON TECHNOLOGY INCMU | MU | $253.9M | 889.6K | 0.93% | +52355.2% |
MASTERCARD INCORPORATEDMA | MA | $233.6M | 409.2K | 0.85% | +11.7% |
NEWMONT CORPNEM | NEM | $230.5M | 2.31M | 0.84% | +496.1% |
WORKDAY INCWDAY | WDAY | $207.3M | 965.1K | 0.76% | -7.2% |
SERVICENOW INCNOW | NOW | $205.1M | 1.34M | 0.75% | +343.4% |
ISHARES INC | -- | $201.5M | 2.07M | 0.73% | — |
SEA LTDSE | SE | $195.6M | 1.53M | 0.71% | -4.5% |
PAYPAL HLDGS INCPYPL | PYPL | $194.4M | 3.33M | 0.71% | +18.0% |
ALTRIA GROUP INCMO | MO | $188.9M | 3.28M | 0.69% | -11.3% |
VISA INCV | V | $188.2M | 536.5K | 0.69% | -20.6% |
REDDIT INCRDDT | RDDT | $176.5M | 767.8K | 0.64% | +24.4% |
EXPEDIA GROUP INCEXPE | EXPE | $176.4M | 622.8K | 0.64% | -14.9% |
ARISTA NETWORKS INCANET | ANET | $174.2M | 1.33M | 0.64% | +95.4% |
BRITISH AMERN TOB PLC | -- | $167.1M | 2.95M | 0.61% | -21.1% |
HCA HEALTHCARE INCHCA | HCA | $153.7M | 329.3K | 0.56% | -3.3% |
1040 row(s)
Rows per page
Page 1 of 35