Ray Dalio
Bridgewater Associates
管理资产
$24.38B
持仓数量
997
报告季度
Q2 2026
前十大持仓
前十大持仓(按价值)
全部持仓
持仓明细
Source: SEC EDGAR 13FSTATE STR SPDR S&P 500 ETF TSPY | SPY | $3.97B | 5.32M | 16.30% | +21.9% |
ISHARES TRIVV | IVV | $2.25B | 3.00M | 9.22% | +12.1% |
NVIDIA CORPORATIONNVDA | NVDA | $773.6M | 3.87M | 3.17% | -17.6% |
BROADCOM INCAVGO | AVGO | $497.8M | 1.32M | 2.04% | -28.2% |
AMAZON COM INCAMZN | AMZN | $482.8M | 2.03M | 1.98% | -53.9% |
ALPHABET INCGOOGL | GOOGL | $472.5M | 1.32M | 1.94% | -33.8% |
LAM RESEARCH CORPLRCX | LRCX | $406.6M | 938.2K | 1.67% | -40.3% |
VANGUARD INDEX FDS | -- | $314.8M | 458.4K | 1.29% | +189.0% |
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | AMD | $312.9M | 538.6K | 1.28% | -58.3% |
ISHARES INC | -- | $279.6M | 1.38M | 1.15% | -21.6% |
MICROSOFT CORPMSFT | MSFT | $265.6M | 711.9K | 1.09% | -34.4% |
NEWMONT CORPNEM | NEM | $251.7M | 2.70M | 1.03% | +16.3% |
APPLIED MATLS INCAMAT | AMAT | $210.7M | 291.4K | 0.86% | -48.0% |
ORACLE CORPORCL | ORCL | $210.0M | 1.43M | 0.86% | -10.0% |
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLSTX | STX | $192.8M | 199.8K | 0.79% | -39.3% |
JOHNSON & JOHNSONJNJ | JNJ | $169.9M | 669.1K | 0.70% | -4.0% |
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | -- | $164.0M | 2.75M | 0.67% | — |
GE VERNOVA INCGEV | GEV | $144.2M | 122.8K | 0.59% | -71.8% |
UNION PAC CORPUNP | UNP | $139.9M | 514.3K | 0.57% | -3.5% |
MICRON TECHNOLOGY INCMU | MU | $134.7M | 116.7K | 0.55% | -92.1% |
ISHARES TR | -- | $131.1M | 1.39M | 0.54% | — |
ALTRIA GROUP INCMO | MO | $124.3M | 1.73M | 0.51% | — |
AMPHENOL CORPAPH | APH | $123.0M | 697.6K | 0.50% | -19.2% |
ASML HLDG NVASML | ASML | $122.7M | 61.7K | 0.50% | -33.1% |
BARRICK MNG CORP | -- | $121.4M | 3.30M | 0.50% | +7.3% |
CELESTICA INCCLS | CLS | $120.6M | 330.7K | 0.49% | -37.1% |
VISTRA CORPVST | VST | $119.2M | 751.7K | 0.49% | +115.7% |
SHELL PLCSHEL | SHEL | $118.3M | 1.53M | 0.49% | +388.9% |
SEA LTDSE | SE | $115.4M | 1.20M | 0.47% | -10.0% |
ISHARES TR | -- | $114.6M | 1.05M | 0.47% | +2.8% |
997 row(s)
Rows per page
Page 1 of 34