Ray Dalio
Bridgewater Associates
管理资产
$22.40B
持仓数量
993
报告季度
Q1 2026
前十大持仓
前十大持仓(按价值)
全部持仓
持仓明细
Source: SEC EDGAR 13FSTATE STR SPDR S&P 500 ETF TSPY | SPY | $2.84B | 4.36M | 12.67% | -2.0% |
ISHARES TRIVV | IVV | $1.75B | 2.68M | 7.81% | -36.0% |
AMAZON COM INCAMZN | AMZN | $914.0M | 4.39M | 4.08% | +125.3% |
NVIDIA CORPORATIONNVDA | NVDA | $818.5M | 4.69M | 3.65% | +21.4% |
ALPHABET INCGOOGL | GOOGL | $574.5M | 2.00M | 2.56% | +25.6% |
BROADCOM INCAVGO | AVGO | $568.1M | 1.84M | 2.54% | +57.4% |
MICRON TECHNOLOGY INCMU | MU | $498.6M | 1.48M | 2.23% | +65.9% |
MICROSOFT CORPMSFT | MSFT | $401.6M | 1.08M | 1.79% | +10.3% |
GE VERNOVA INCGEV | GEV | $379.6M | 434.9K | 1.69% | -34.7% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | TSM | $364.0M | 1.08M | 1.62% | 新建 |
LAM RESEARCH CORPLRCX | LRCX | $335.7M | 1.57M | 1.50% | -48.3% |
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | AMD | $263.0M | 1.29M | 1.17% | -22.0% |
NEWMONT CORPNEM | NEM | $250.8M | 2.32M | 1.12% | — |
ORACLE CORPORCL | ORCL | $234.2M | 1.59M | 1.05% | -15.0% |
ISHARES INC | -- | $217.3M | 1.77M | 0.97% | -14.8% |
MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL | MRVL | $193.0M | 1.95M | 0.86% | +97.4% |
APPLIED MATLS INCAMAT | AMAT | $191.4M | 559.9K | 0.85% | +17.2% |
JOHNSON & JOHNSONJNJ | JNJ | $170.3M | 696.9K | 0.76% | -47.0% |
META PLATFORMS INCMETA | META | $166.9M | 291.7K | 0.74% | +30.4% |
ARISTA NETWORKS INCANET | ANET | $163.3M | 1.33M | 0.73% | — |
KLA CORPKLAC | KLAC | $160.0M | 108.7K | 0.71% | +38.7% |
CELESTICA INCCLS | CLS | $148.1M | 525.6K | 0.66% | +53.8% |
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | -- | $147.1M | 2.72M | 0.66% | +4.5% |
APPLE INCAAPL | AAPL | $143.0M | 563.5K | 0.64% | +94.7% |
UNION PAC CORPUNP | UNP | $129.3M | 532.9K | 0.58% | +877.5% |
ISHARES TR | -- | $129.1M | 1.36M | 0.58% | — |
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLSTX | STX | $128.9M | 329.1K | 0.58% | +17.6% |
BARRICK MNG CORP | -- | $125.6M | 3.08M | 0.56% | +23.8% |
ASML HLDG NVASML | ASML | $121.8M | 92.2K | 0.54% | +7.1% |
COMFORT SYS USA INC | -- | $119.2M | 86.5K | 0.53% | +26.8% |
993 row(s)
Rows per page
Page 1 of 34