Jim Simons
Renaissance Technologies
管理资产
$72.62B
持仓数量
3140
报告季度
Q2 2026
前十大持仓
前十大持仓(按价值)
全部持仓
持仓明细
Source: SEC EDGAR 13FNVIDIA CORPORATIONNVDA | NVDA | $1.42B | 7.09M | 1.95% | +180.6% |
META PLATFORMS INCMETA | META | $1.14B | 2.02M | 1.57% | +698.5% |
INTEL CORPINTC | INTC | $1.02B | 7.32M | 1.41% | — |
UNITED THERAPEUTICS CORP DELUTHR | UTHR | $925.8M | 1.71M | 1.27% | -4.4% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPLTR | PLTR | $883.0M | 7.57M | 1.22% | +8.3% |
ALPHABET INCGOOGL | GOOGL | $828.2M | 2.32M | 1.14% | +327.2% |
EXELIXIS INCEXEL | EXEL | $730.6M | 13.43M | 1.01% | -2.2% |
VERISIGN INCVRSN | VRSN | $616.3M | 2.45M | 0.85% | -13.1% |
KINROSS GOLD CORPKGC | KGC | $584.5M | 24.75M | 0.80% | -3.1% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC | -- | $571.6M | 749.0K | 0.79% | 新建 |
STERLING INFRASTRUCTURE INCSTRL | STRL | $564.2M | 672.2K | 0.78% | -12.3% |
ALPHABET INCGOOG | GOOG | $556.8M | 1.58M | 0.77% | +684.0% |
AMAZON COM INCAMZN | AMZN | $546.0M | 2.29M | 0.75% | 新建 |
ARGAN INCAGX | AGX | $517.8M | 648.4K | 0.71% | +6.1% |
NETFLIX INC.NFLX | NFLX | $484.7M | 6.79M | 0.67% | +275718.1% |
CHEVRON CORPORATIONCVX | CVX | $475.8M | 2.87M | 0.66% | +42.4% |
TESLA INCTSLA | TSLA | $467.3M | 1.11M | 0.64% | +425.8% |
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | AMD | $463.8M | 829.7K | 0.64% | +282.4% |
APPLE INCAAPL | AAPL | $459.1M | 1.59M | 0.63% | -48.4% |
CORCEPT THERAPEUTICS INCCORT | CORT | $457.5M | 5.26M | 0.63% | -7.4% |
ETSY INCETSY | ETSY | $451.3M | 5.99M | 0.62% | — |
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLSTX | STX | $441.3M | 457.4K | 0.61% | +47.3% |
FRANCO NEV CORP | -- | $424.6M | 2.04M | 0.58% | -8.2% |
TEXAS INSTRS INC | -- | $417.9M | 1.40M | 0.58% | +64.7% |
WAYFAIR INCW | W | $417.2M | 4.51M | 0.57% | -9.2% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | TSM | $405.5M | 849.1K | 0.56% | +49.5% |
INCYTE CORPINCY | INCY | $398.1M | 3.51M | 0.55% | -3.8% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INCNBIX | NBIX | $393.7M | 2.34M | 0.54% | -3.4% |
ROBLOX CORPRBLX | RBLX | $370.5M | 6.81M | 0.51% | -4.4% |
WESTERN DIGITAL CORPWDC | WDC | $343.3M | 537.5K | 0.47% | -53.1% |
3140 row(s)
Rows per page
Page 1 of 105