George Soros
Soros Fund Management
管理资产
$8.63B
持仓数量
244
报告季度
Q4 2025
前十大持仓
前十大持仓(按价值)
全部持仓
持仓明细
Source: SEC EDGAR 13FAMAZON COM INCAMZN | AMZN | $544.6M | 2.36M | 6.31% | +6.0% |
SPDR SERIES TRUST | -- | $415.5M | 3.29M | 4.81% | 新建 |
SPOTIFY USA INC | -- | $221.2M | 194.50M | 2.56% | +5.3% |
ALPHABET INCGOOGL | GOOGL | $200.0M | 639.1K | 2.32% | -2.9% |
RIVIAN AUTOMOTIVE INCRIVN | RIVN | $180.3M | 143.44M | 2.09% | -3.4% |
GLOBAL PMTS INC | -- | $175.7M | 195.50M | 2.04% | -16.5% |
JAZZ INVESTMENTS I LTD | -- | $173.2M | 149.40M | 2.01% | 新建 |
SELECT SECTOR SPDR TR | -- | $162.7M | 3.64M | 1.89% | 新建 |
CONFLUENT INCCFLT | CFLT | $160.8M | 164.93M | 1.86% | +73.6% |
SALESFORCE INCCRM | CRM | $137.6M | 519.2K | 1.59% | +12.0% |
DROPBOX INCDBX | DBX | $137.6M | 138.75M | 1.59% | +12.1% |
PG&E CORP | -- | $137.5M | 133.50M | 1.59% | -15.0% |
TKO GROUP HOLDINGS INCTKO | TKO | $132.8M | 635.6K | 1.54% | +2.5% |
MICROSOFT CORPMSFT | MSFT | $127.2M | 263.0K | 1.47% | +158.5% |
NVIDIA CORPORATIONNVDA | NVDA | $124.1M | 665.7K | 1.44% | +21.5% |
COREWEAVE INC | -- | $123.2M | 1.72M | 1.43% | 新建 |
APPLE INCAAPL | AAPL | $113.2M | 416.2K | 1.31% | +19.0% |
KODIAK AI INC.KDK | KDK | $108.8M | 9.97M | 1.26% | — |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDTSM | TSM | $106.3M | 349.9K | 1.23% | +157.1% |
VANECK ETF TRUST | -- | $104.4M | 290.0K | 1.21% | -6.5% |
DAYFORCE INCDAY | DAY | $103.0M | 1.49M | 1.19% | 新建 |
SPDR S&P 500 ETF TRSPY | SPY | $102.3M | 150.0K | 1.19% | -20.6% |
SPDR S&P 500 ETF TRSPY | SPY | $96.6M | 141.7K | 1.12% | +44.9% |
DROPBOX INCDBX | DBX | $93.4M | 92.50M | 1.08% | — |
SMURFIT WESTROCK PLCSW | SW | $92.9M | 2.40M | 1.08% | -69.0% |
EXACT SCIENCES CORPEXAS | EXAS | $87.7M | 864.0K | 1.02% | 新建 |
ELECTRONIC ARTS INCEA | EA | $87.5M | 428.4K | 1.01% | +289.5% |
CYBERARK SOFTWARE LTD | -- | $87.5M | 196.1K | 1.01% | +189.6% |
ETSY INCETSY | ETSY | $86.0M | 85.00M | 1.00% | +161.5% |
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | -- | $85.7M | 2.10M | 0.99% | -6.1% |
244 row(s)
Rows per page
Page 1 of 9