George Soros
Soros Fund Management
管理资产
$8.14B
持仓数量
266
报告季度
Q2 2026
前十大持仓
前十大持仓(按价值)
全部持仓
持仓明细
Source: SEC EDGAR 13FAMAZON COM INCAMZN | AMZN | $281.8M | 1.18M | 3.46% | -39.2% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | TSM | $249.4M | 522.2K | 3.06% | — |
GLOBAL PMTS INC | -- | $222.7M | 247.50M | 2.73% | — |
ALPHABET INCGOOGL | GOOGL | $213.1M | 596.3K | 2.62% | +3.9% |
NVIDIA CORPORATIONNVDA | NVDA | $213.0M | 1.06M | 2.62% | — |
ELECTRONIC ARTS INCEA | EA | $199.1M | 971.0K | 2.44% | — |
BILL HOLDINGS INCBILL | BILL | $181.4M | 209.68M | 2.23% | — |
PG&E CORPPCG | PCG | $179.6M | 175.00M | 2.21% | — |
RIVIAN AUTOMOTIVE INCRIVN | RIVN | $155.8M | 131.56M | 1.91% | -8.3% |
APPLE INCAAPL | AAPL | $153.2M | 529.5K | 1.88% | +5.8% |
LINDE PLCLIN | LIN | $138.7M | 267.3K | 1.70% | +2.9% |
LUMENTUM HLDGS INC | -- | $119.3M | 18.26M | 1.46% | -14.6% |
TKO GROUP HOLDINGS INCTKO | TKO | $116.4M | 578.2K | 1.43% | -4.3% |
SUPER MICRO COMPUTER INCSMCI | SMCI | $111.5M | 2.18M | 1.37% | 新建 |
SELECT SECTOR SPDR TR | -- | $106.2M | 2.00M | 1.30% | -59.6% |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | -- | $105.1M | 768.0K | 1.29% | 新建 |
ENTERGY CORP NEWETR | ETR | $105.0M | 913.9K | 1.29% | +1084.2% |
DROPBOX INCDBX | DBX | $104.6M | 103.50M | 1.28% | — |
JD.COM INCJD | JD | $98.5M | 100.00M | 1.21% | -33.4% |
ITRON INCITRI | ITRI | $98.5M | 1.14M | 1.21% | +46.4% |
DIGITAL RLTY TR INC | -- | $96.9M | 539.6K | 1.19% | +839.8% |
BLACKLINE INCBL | BL | $93.3M | 101.00M | 1.15% | — |
LUMENTUM HLDGS INC | -- | $88.3M | 10.25M | 1.08% | — |
CHART INDS INC | -- | $87.0M | 416.2K | 1.07% | -11.5% |
NEBIUS GROUP N.V.NBIS | NBIS | $85.6M | 310.0K | 1.05% | 新建 |
WEBSTER FINL CORP | -- | $85.1M | 1.11M | 1.04% | +56.4% |
IDACORP INCIDA | IDA | $82.6M | 546.1K | 1.01% | -5.4% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | TSM | $81.2M | 170.0K | 1.00% | -54.7% |
NVIDIA CORPORATIONNVDA | NVDA | $80.0M | 400.0K | 0.98% | 新建 |
NEXTERA ENERGY INCNEE | NEE | $77.9M | 1.63M | 0.96% | +35.5% |
266 row(s)
Rows per page
Page 1 of 9