Stanley Druckenmiller
Duquesne Family Office
Total AUM
$3.38B
Holdings
70
Filing Period
Q1 2026
Top 10 Holdings
Top 10 Holdings by Value
All Holdings
Holdings Detail
Source: SEC EDGAR 13FNatera IncNTRA | NTRA | $612.7M | 3.06M | 18.14% | +22.0% |
Insmed IncINSM | INSM | $188.7M | 1.15M | 5.59% | -22.1% |
Taiwan Semiconductor ManufacTSM | TSM | $167.4M | 495.3K | 4.96% | -8.8% |
Ishares IncEEM | EEM | $162.3M | 4.23M | 4.81% | — |
Invesco Exchange Traded Fd TRSP | RSP | $157.6M | 821.0K | 4.67% | New |
Ypf Sociedad AnonimaYPF | YPF | $149.6M | 3.24M | 4.43% | +433.1% |
Ishares IncEEM | EEM | $131.9M | 3.44M | 3.91% | -3.3% |
Bbb Foods IncTBBB | TBBB | $110.0M | 3.11M | 3.26% | +16.2% |
Alcoa CorpAA | AA | $99.1M | 1.49M | 2.93% | +8.5% |
Newamsterdam Pharma CompanyNAMS | NAMS | $98.3M | 3.07M | 2.91% | — |
Sea LtdSE | SE | $91.1M | 1.10M | 2.70% | +16.5% |
Stmicroelectronics N VSTM | STM | $90.3M | 2.61M | 2.67% | +237.8% |
Woodward IncWWD | WWD | $75.6M | 211.4K | 2.24% | -64.2% |
Teva Pharmaceutical Inds LtdTEVA | TEVA | $71.6M | 2.38M | 2.12% | -59.5% |
Roku IncROKU | ROKU | $71.0M | 750.2K | 2.10% | +28.7% |
Broadcom IncAVGO | AVGO | $60.6M | 196.0K | 1.80% | New |
State Str Spdr S&P 500 Etf TSPY | SPY | $58.5M | 90.0K | 1.73% | — |
Coupang IncCPNG | CPNG | $50.4M | 2.67M | 1.49% | -60.6% |
Option Care Health IncOPCH | OPCH | $50.3M | 1.87M | 1.49% | +7.0% |
Amazon Com IncAMZN | AMZN | $41.7M | 200.0K | 1.23% | +100.0% |
Crh PlcCRH | CRH | $39.7M | 377.6K | 1.18% | -20.5% |
Figure Technology SolutioFIGR | FIGR | $39.1M | 1.15M | 1.16% | -25.3% |
Global X Fds | -- | $36.2M | 387.4K | 1.07% | New |
Caris Life Sciences IncCAI | CAI | $33.9M | 1.89M | 1.00% | New |
Restaurant Brands Intl IncQSR | QSR | $33.6M | 454.4K | 0.99% | -62.4% |
Revolution Medicines IncRVMD | RVMD | $30.7M | 315.9K | 0.91% | New |
Lattice Semiconductor CorpLSCC | LSCC | $30.0M | 323.1K | 0.89% | -65.1% |
Sandisk CorpSNDK | SNDK | $24.2M | 38.2K | 0.72% | New |
United Airls Hldgs IncUAL | UAL | $24.2M | 262.5K | 0.72% | -24.7% |
Humana IncHUM | HUM | $23.8M | 137.5K | 0.71% | New |
70 row(s)
Rows per page
Page 1 of 3